中古戸建
成約年月 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 階数 | 新築年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 広島市安芸区中野7 | 219㎡ | 105㎡ | 2階 | 2018年12月 |
2024年08月 | 広島市安佐北区可部東2丁目 | 105㎡ | 72㎡ | 2階 | 1976年12月 |
2024年06月 | 三原市皆実6丁目 | 243㎡ | 87㎡ | 2階 | 2020年10月 |
2024年06月 | 東広島市西条大坪町 | 166㎡ | 112㎡ | 2階 | 2020年10月 |
2024年06月 | 広島市東区馬木 | 209㎡ | 87㎡ | 2階 | 1985年10月 |
2024年03月 | 広島市佐伯区坪井一丁目 | 164㎡ | 99㎡ | 2階 | 1977年04月 |
2023年12月 | 広島市安佐南区安東四丁目 | 142㎡ | 81㎡ | 2階 | 1967年08月 |
2023年10月 | 広島市西区己斐上五丁目 | 169㎡ | 111㎡ | 2階 | 1979年02月 |
2023年07月 | 広島県東広島市西条町寺家 | 167㎡ | 110㎡ | 2階 | 2008年10月 |
2023年07月 | 広島市安芸区中野7丁目 | 154㎡ | 103㎡ | 2階 | 1965年04月 |
2023年02月 | 広島市南区比治山本町 | 81㎡ | 81㎡ | 3階 | 1986年07月 |
2022年08月 | 広島市東区戸坂山根一丁目 | 92㎡ | 146㎡ | 3階 | 2002年10月 |
2022年07月 | 広島県安芸郡府中町大須一丁目 | 79㎡ | 76㎡ | 2階 | 1981年07月 |
2022年06月 | 広島市東区戸坂山根一丁目 | 92㎡ | 146㎡ | 3階 | 2002年10月 |
2021年12月 | 広島県廿日市市宮園一丁目 | 249㎡ | 142㎡ | 2階 | 1987年08月 |
2021年04月 | 広島県三原市大和町大草 | 1327㎡ | 93㎡ | 1階 | 1994年06月 |
2020年01月 | 広島市安芸区矢野西三丁目 | 188㎡ | 179㎡ | 2階 | 1971年10月 |
2019年11月 | 広島市佐伯区美鈴が丘西五丁目 | 171㎡ | 120㎡ | 2階 | 1995年08月 |
2019年10月 | 広島市佐伯区美鈴が丘東二丁目 | 166㎡ | 97㎡ | 2階 | 1979年01月 |
2019年03月 | 広島市佐伯区五日市四丁目 | 178㎡ | 129㎡ | 2階 | 1993年09月 |
2018年08月 | 広島市安佐南区相田四丁目 | 89㎡ | 61㎡ | 2階 | 1975年10月 |
2018年01月 | 広島市西区己斐西町 | 127㎡ | 61㎡ | 1階 | 築年月不詳 |
2017年07月 | 広島市東区福田七丁目 | 231㎡ | 120㎡ | 2階 | 1982年04月 |
2016年12月 | 広島市安佐北区安佐町大字くすの木台 | 212㎡ | 77㎡ | 2階 | 1979年07月 |
2016年10月 | 広島市南区比治山本町 | 114㎡ | 81㎡ | 3階 | 1986年07月 |
2016年03月 | 広島市安佐南区大町西二丁目 | 138㎡ | 107㎡ | 2階 | 1976年04月 |
2016年03月 | 広島市南区比治山本町 | 114㎡ | 97㎡ | 2階 | 201年09月 |
2015年05月 | 広島市安佐南区東野二丁目 | 79㎡ | 100㎡ | 2階 | 1995年06月 |
2014年11月 | 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | 351㎡ | 132㎡ | 2階 | 1978年06月 |
2014年08月 | 広島市東区戸坂出江一丁目 | 68㎡ | 74㎡ | 2階 | 1979年03月 |
2014年08月 | 広島市安佐北区三入東二丁目 | 185㎡ | 111㎡ | 2階 | 1989年09月 |
2013年07月 | 広島市安佐南区八木六丁目 | 119㎡ | 61㎡ | 2階 | 1975年04月 |
2013年03月 | 広島市佐伯区薬師が丘二丁目 | 224㎡ | 105㎡ | 2階 | 1978年02月 |
2012年04月 | 広島市安佐南区八木六丁目 | 119㎡ | 61㎡ | 2階 | 1978年02月 |
2012年04月 | 広島市安佐南区川内五丁目 | 114㎡ | 62㎡ | 2階 | 1972年07月 |
2012年04月 | 広島市西区観音新町三丁目 | 33㎡ | 46㎡ | 2階 | 1968年01月 |
2011年10月 | 広島市西区天満町 | 46㎡ | 79㎡ | 2階 | 1967年01月 |
土地
成約年月 | エリア | 状態 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 広島市南区宇品御幸五丁目 | 更地 | 66㎡ |
2021年08月 | 広島市安佐南区伴東七丁目 | 更地 | 161㎡ |
2021年04月 | 広島市南区宇品御幸五丁目 | 更地 | 70㎡ |
2021年01月 | 広島市中区昭和町 | その他 | 164㎡ |
2020年10月 | 広島市西区井口明神二丁目 | 更地 | 101㎡ |
2020年10月 | 広島市中区鶴見町 | 更地 | 133㎡ |
2020年09月 | 広島市西区南観音町 | 更地 | 100㎡ |
2020年09月 | 広島市中区鶴見町 | 更地 | 111㎡ |
2020年08月 | 広島市中区昭和町 | 更地 | 262㎡ |
2020年06月 | 広島市中区西平塚町 | 古家あり | 24㎡ |
2020年05月 | 広島市中区鶴見町 | 古家あり | 133㎡ |
2020年05月 | 広島市中区鶴見町 | その他 | 111㎡ |
2018年09月 | 広島市安佐南区高取南二丁目 | 更地 | 103㎡ |
2018年01月 | 広島県安芸郡府中町桃山一丁目 | その他 | 200㎡ |
2017年11月 | 広島市中区昭和町 | 更地 | 141㎡ |
2017年11月 | 広島市中区昭和町 | 更地 | 132㎡ |
2017年06月 | 広島市安佐北区口田南四丁目 | 更地 | 218㎡ |
2017年04月 | 広島県廿日市市串戸六丁目 | その他 | 95㎡ |
2016年12月 | 広島市中区猫屋町 | 古家あり | 182㎡ |
2016年12月 | 広島市南区日宇那町 | 古家あり | 196㎡ |
2016年07月 | 広島市安佐南区伴東七丁目 | 古家あり | 165㎡ |
2016年05月 | 広島市佐伯区坪井一丁目 | 更地 | 573㎡ |
2016年04月 | 広島市東区山根町 | 古家あり | 132㎡ |
2016年04月 | 広島市安佐南区大塚西二丁目 | 更地 | 270㎡ |
2015年10月 | 広島市南区翠二丁目 | 更地 | 99㎡ |
2015年05月 | 広島県呉市上山田町 | 古家あり | 257㎡ |
2015年05月 | 広島県東広島市八本松町篠 | 古家あり | 502㎡ |
2013年04月 | 広島市西区己斐大迫一丁目 | 古家あり | 257㎡ |
2012年12月 | 広島県安芸郡海田町幸町 | 更地 | 153㎡ |
2012年09月 | 広島県安芸郡海田町幸町 | 古家あり | 153㎡ |
2012年08月 | 広島市安佐北区深川六丁目 | 更地 | 198㎡ |
2012年03月 | 広島市安佐北区亀山七丁目 | 古家あり | 328㎡ |
2012年02月 | 広島市西区中広町二丁目 | 古家あり | 207㎡ |
2011年12月 | 広島市西区三篠北町 | 更地 | 56㎡ |
2011年07月 | 広島市西区己斐上二丁目 | 更地 | 132㎡ |
マンション
成約年月 | エリア | マンション名 | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 広島市中区 | フローレンス吉島東 | 12階 |
2024年07月 | 広島市中区 | リバーサイド舟入マンション | 8階 |
2024年06月 | 広島市安芸区 | ルネ広島 | 6階 |
2023年11月 | 広島市東区 | パークハウス東山ウイングテラスA棟 | 9階 |
2023年7月 | 広島市南区 | ロイヤルシャトー東雲 | 8階 |
2023年06月 | 広島市東区 | ライオンズヒルズ牛田早稲田 | 9階 |
2023年3月 | 広島市南区 | ダイアパレス医大南 | 3階 |
2022年09月 | 広島市中区 | 舟入中町パークホームアズ | 4階 |
2022年08月 | 広島市東区 | ライオンズヒルズ牛田早稲田 | 9階 |
2022年04月 | 広島市南区 | 海光グランドマンション | 4階 |
2022年03月 | 広島市南区 | センチュリーパーク千田町 | 9階 |
2021年12月 | 広島市南区 | アーバンビューリバーコート | 10階 |
2021年11月 | 広島市中区 | チサンマンション舟入 | 2階 |
2021年10月 | 広島市南区 | グランドメゾン東雲本町スカイパーク | 9階 |
2020年11月 | 広島市西区 | パレヴィエ庚午北 | 8階 |
2020年03月 | 広島市中区 | ダイアパレス加古町 | 4階 |
2019年07月 | 広島市中区 | サンライフ鶴見 | 4階 |
2019年03月 | 広島市南区 | ダイヤコーポ東雲 | 5階 |
2019年01月 | 広島市中区 | 舟入コータース | 7階 |
2018年08月 | 広島市中区 | 長寿園マンション | 12階 |
2017年10月 | 広島市西区 | フローレンス三篠 | 7階 |
2017年07月 | 広島市南区 | グランクロスタワー広島 | 26階 |
2017年05月 | 広島市中区 | ファミール江波公園リバーサイド参番館 | 2階 |
2017年04月 | 広島市中区 | ロッコー第2三川町グランドマンション | 4階 |
2016年12月 | 広島市中区 | ライオンズマンション柳橋公園 | 4階 |
2016年11月 | 安芸郡府中町 | ペルル府中浜田1番館 | 8階 |
2016年06月 | 広島市西区 | サンシャインアイランド | 5階 |
2016年05月 | 広島市中区 | 舟入中町パークホームズ | 4階 |
2015年09月 | 呉市 | 中通レンガマンション | 7階 |
2015年05月 | 呉市 | ランドコア呉本町 | 9階 |
2014年11月 | 広島市中区 | アーバンビューグランドタワー | 30階 |
2014年07月 | 広島市東区 | サンパレス光が丘 | 8階 |
2014年05月 | 広島市安佐南区 | グランパル西原 | 9階 |
2014年03月 | 広島市中区 | スカイアーク51舟入中町 | 10階 |
2013年10月 | 広島市東区 | チサンマンション広島 | 6階 |
2013年10月 | 広島市中区 | ダイアパレス小町 | 10階 |
2013年09月 | 広島市中区 | ジェイシティ橋本町音楽大学前 | 6階 |
2013年07月 | 広島市南区 | メゾン・ド・セレニテ | 2階 |
2013年07月 | 山口県下関市 | ダイアパレス火の山公園 | 6階 |
2013年07月 | 東京都杉並区 | ダイホ―プラザ桜上水 | 2階 |
2013年07月 | 広島市安佐南区 | ヴェルディ長束リーヴァヴィスタ | 7階 |
2013年05月 | 広島市安佐南区 | アピア祇園西原 | 6階 |
2013年02月 | 広島市安佐南区 | フローレンス緑井ガーデンコート | 4階 |
2013年02月 | 広島市中区 | ダイアパレス舟入通り | 6階 |
2013年02月 | 広島市中区 | ファミール江波公園リバーサイド参番館 | 10階 |
2012年11月 | 広島市中区 | 藤和猫屋町ハイタウン | 9階 |
2012年06月 | 広島県呉市 | サーパス広 | 7階 |
2012年04月 | 広島市東区 | ライオンズヒルズ牛田早稲田 | 3階 |
2012年01月 | 広島市南区 | ヒューマンズプラザ青崎 | 2階 |
2011年12月 | 広島市中区 | ロッコー三川町グランドマンション | 5階 |
2011年11月 | 広島市中区 | ダイアパレス光南公園 | 2階 |
2011年09月 | 広島市西区 | ダイアパレス己斐本町 | 6階 |
2011年06月 | 広島市安佐南区 | ヴェルシャトー府中 | 5階 |
2011年05月 | 山口県下関市 | ダイアパレス火の山公園 | 6階 |
新築戸建
成約年月 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2023年01月 | 広島市安芸区船越1丁目 | 148㎡ | 106㎡ | 2階 |
2022年05月 | 広島市南区北大河町 | 104㎡ | 101㎡ | 2階 |
2021年08月 | 広島市南区向洋大原町 | 132㎡ | 113㎡ | 2階 |
2021年04月 | 広島市安芸区中野東三丁目 | 147㎡ | 113㎡ | 2階 |
2020年12月 | 広島市西区山手町 | 110㎡ | 102㎡ | 2階 |
2020年11月 | 広島市佐伯区美鈴が丘南一丁目 | 167㎡ | 109㎡ | 2階 |
2016年05月 | 広島市佐伯区美の里一丁目 | 147㎡ | 103㎡ | 2階 |
2015年04月 | 広島県安芸郡府中町青崎東 | 136㎡ | 108㎡ | 2階 |
2014年11月 | 広島市安佐南区川内一丁目 | 122㎡ | 106㎡ | 2階 |
2014年09月 | 広島市安佐南区川内一丁目 | 129㎡ | 103㎡ | 2階 |
※面積は小数点以下切り捨てで表示いしています。